Autocamp Adria

Cijena po danu
Preis pro Tag
Price per day
Prezzo al giorno
Prix par jour
Prijs per dag
Cena na dan

 

Vorsaison Hauptsaison Nachsaison
 2022 14.03. - 14.6. 15.06. - 31.08. 01.09. - 15.10.
EUR/Tag HRK/Tag EUR/Tag HRK/Tag EUR/Tag HRK/Tag
* 6,70 50,00 9,40 70,00 6,70 50,00
Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2,60 19,00 4,00 30,00 2,60 19,00
* 5,30 39,00 7,40 55,00 5,30 39,00
4,50 33,00 5,50 40,00 4,50 33,00
5,50 40,00 8,20 60,00 5,50 40,00
2,40 17,00 3,00 22,00 2,40 17,00
5,00 37,00 6,50 48,00 5,00 37,00
2,00 14,00 2,50 18,00 2,00 14,00
2,50 18,00 4,00 30,00 2,50 18,00
4,00 30,00 5,00 37,00 4,00 30,00
2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00
2,50 18,00 2,50 18,00 2,50 18,00
4,00 30,00 4,00 30,00 4,00 30,00
2,80 25,00 2,80 25,00 2,80 25,00
Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis


* Boravišna pristojba uključena u cijenu
  Inklusive Kurtaxe
  Tax inkluded in Price
  Tassa e inclusa nel prezzo
  Taxe de séjour incluse
  Inclusief Toeristenbelasting
  Turistična taksa